ATLETAS QUE ULTRAPASSARAM
A MARCA DE 500 JOGOS
02 de 0utubro de 1981 à 16 de Dezembro de 2024
Posição | Atletas | Número de Jogos |
1 | DANIEL | 1.119 |
2 | GERALDO | 1.079 |
3 | ROBERTINHO | 941 |
4 | BARREIRA | 910 |
5 | VITÓRIO | 903 |
6 | PAULO CAJU | 821 |
7 | CHIQUINHO | 786 |
8 | IZAIAS | 736 |
9 | LAERCIO | 685 |
10 | RONALDINHO | 632 |
11 | RIVALDO | 611 |
12 | LEONARDO | 611 |
13 | TICO | 591 |
14 | RAMIRO | 585 |
15 | ALCINO | 556 |
16 | THYAGO | 550 |
17 | MARCELO DIAS |
534 |
18 | PATRICK | 529 |
19 | MANCHA | 521 |