ATLETAS QUE ULTRAPASSARAM
A MARCA DE 500 JOGOS
02 de 0utubro de 1981 à 12 de Março de 2025
Posição | Atletas | Número de Jogos |
1 | DANIEL | 1.122 |
2 | GERALDO | 1.082 |
3 | ROBERTINHO | 941 |
4 | BARREIRA | 910 |
5 | VITÓRIO | 903 |
6 | PAULO CAJU | 821 |
7 | CHIQUINHO | 788 |
8 | IZAIAS | 736 |
9 | LAERCIO | 685 |
10 | RONALDINHO | 632 |
11 | RIVALDO | 611 |
12 | LEONARDO | 611 |
13 | TICO | 594 |
14 | RAMIRO | 585 |
15 | ALCINO | 559 |
16 | THYAGO | 553 |
17 | MARCELO DIAS |
536 |
18 | PATRICK | 529 |
19 | MANCHA | 523 |